
İhalelerde vergi ve sgk borcu sınırı (2023)
Hemen paylaşınİhalelerde Sgk Borcu Sınırı
Kamu İhale Tebliği 17/3.1.2 ve 17/3.1.3 maddelerinde belirtilen sgk borç limitlerini hesaplamak için; aşağıdaki 2 parametre gerekir.
- 2023/2 prime esas aylık kazanç üst sınırı= 100.608,90 TL
- 2023/2 aylık brüt asgari ücret tutarı = 13.414,50 TL
Bu değerlere göre oluşturulan tablomuz aşağıdaki şekilde olacaktır.
Not: Temmuz ayında asgari ücret değişikliği ile, parametre ve güncel tablo değerleri güncellenmiştir.
İstekli Firma Özelliği | Borç Sınırı |
---|---|
4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Tüzel Kişi) 2023 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3 | 301.826,70 TL |
4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olan Tüzel Kişi) 2023 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 6 | 603.653,40 TL |
4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-a Kapsamındaki Sigortalılar İçin) 2023 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3 | 301.826,70 TL |
4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-c Kapsamındaki Sigortalılar İçin) 2023 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3 | 301.826,70 TL |
4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigortalısı) 2023 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3 | 301.826,70 TL |
4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigortalısı / 4-b Sigortalılığı İçin) 2023 yılı aylık brüt asgari ücret * 3 | 40.243,50 TL |
4-b Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası 2023 yılı aylık brüt asgari ücret * 3 | 40.243,50 TL |
İhalelerde Vergi Borcu Sınırı
2023 yılı için de önceki yıllar gibi vergi borcu üst sınırı 5000-TL ‘dir. İhale tarihi itibariyle bu borç sınırlarına dikkat etmeniz gerekmektedir.
ONLİNE EĞİTİMLERİMİZ
Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İNCELE / HEMEN AL
Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hak ediş) –İNCELE / HEMEN AL
Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi (Yapım) – İNCELE / HEMEN AL